信頼と実績の間仕切。
レイアウト変更に応じて移設が可能な間仕切。安心と信頼のスチール間仕切「マイティウォール」と短納期でリーズナブルな「ナックウォール」を展開。
マイティ®-Lux70MIGHTY-Lux70
特長
不燃W構造間仕切
豊富な実績を持つW構造により優れた断熱性、遮音性を発揮するマイティ-Lux70は、国土交通大臣認定を受けた不燃材料を使用しています。
個性を輝かせる、バリエーションとカラー
豊富なバリエーションと木目調も可能な豊富なカラーの組み合わせは、オフィスをはじめ、病院や学校、公共施設などにもオールラウンドに対応します。
構造図

標準仕様
名称 | 材質<表面仕上げ> | ||
---|---|---|---|
パネル | 表面材 | カラー鋼板・亜鉛めっき鋼板<焼付塗装仕上> | |
芯材 | せっこうボード | ||
骨材 | |||
天井レール | 冷間圧延鋼板<焼付塗装仕上> | ||
壁面レール | 冷間圧延鋼板<焼付塗装仕上> | ||
巾木レール | 冷間圧延鋼板<焼付塗装仕上> | ||
ポール/ドア枠 | 冷間圧延鋼板<焼付塗装仕上> | ||
上骨/下骨 | 亜鉛めっき鋼板 | ||
横桟 | 冷間圧延鋼板<焼付塗装仕上> | ||
Rポール/ガラス枠 | アルミ押出形材<焼付塗装仕上> | ||
その他 | ドア | 表面材 | 亜鉛めっき鋼板<焼付塗装仕上> |
芯材 | ペーパーコア | ||
旗丁番 | 当社専用仕様 | ||
クローザ | 当社標準仕様 | ||
ガラス | 透明 3mm~6.8mm/ポリ塩化ビニル(PVC)ビート |
パネル | W構造・見込70mm |
---|---|
巾木 | 高さ 60mm(標準) |
目地 | 縦目地幅 8mm 横目地幅 0mm |
施工例を見る
- ※くわしくは当社「可動間仕切」カタログをご覧ください。
- ※写真はオプション仕様を含みます。