当社は、株主の皆様へ安定的かつ継続的な利益還元を行うことが最も重要であると考えており、資本効率の重要性を認識するとともに、財務体質の健全性を維持した上で、純資産配当率(DOE)3.0%を下限とする配当を実施し、持続的な成長の実現等により配当水準の安定的向上を目指すことを基本方針としております。
中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当性向 | |
---|---|---|---|---|
2025年3月期(予想) | 30円 | 35円 | 65円 | 42.5% |
2024年3月期 | 27.5円 | 35円 | 62.5円 | 41.9% |
2023年3月期 | 20円 | 27.5円 | 47.5円 | 54.2% |
2022年3月期 | 20円 | 22.5円 | 42.5円 | 63.5% |
2021年3月期 | 20円 | 22.5円 | 42.5円 | 48.5% |
2020年3月期 | 20円 | 22.5円 | 42.5円 | 30.4% |
2019年3月期 | 15円 | 20円 | 35円 | 31.5% |
2018年3月期 | 15円 | 17.5円 | 32.5円 | 37.0% |
2017年3月期 | 15円 | 15円 | 30円 | 31.4% |
2016年3月期 | 15円 | 15円 | 30円 | 27.7% |
2015年3月期 | 12.5円 | 15円 | 27.5円 | 22.2% |
2014年3月期 | 10円 | 15円 | 25円 | 22.3% |
2013年3月期 | 7.5円 | 12.5円 | 20円 | 20.1% |
2012年3月期 | 6.5円 | 7.5円 | 14円 | 44.2% |
※2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。上記の1株当たり配当金は2024年10月の株式分割から過去にわたり遡及修正したものです。
現在株主優待は実施しておりません。