投資家情報 株式情報

DIVIDEND 配当情報

利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様へ安定的かつ継続的な利益還元を行うことが最も重要であると考えており、資本効率の重要性を認識するとともに、財務体質の健全性を維持した上で、純資産配当率(DOE)3.0%を下限とする配当を実施し、持続的な成長の実現等により配当水準の安定的向上を目指すことを基本方針としております。

1株当たり配当金推移

中間配当 期末配当 年間配当 配当性向
2025年3月期(予想) 60円 70円 130円 42.5%
2024年3月期 55円 70円 125円 41.9%
2023年3月期 40円 55円 95円 54.2%
2022年3月期 40円 45円 85円 63.5%
2021年3月期 40円 45円 85円 48.5%
2020年3月期 40円 45円 85円 30.4%
2019年3月期 30円 40円 70円 31.5%
2018年3月期 30円 35円 65円 37.0%
2017年3月期 30円 30円 60円 31.4%
2016年3月期 30円 30円 60円 27.7%
2015年3月期 25円 30円 55円 22.2%
2014年3月期 20円 30円 50円 22.3%
2013年3月期 15円 25円 40円 20.1%
2012年3月期 13円 15円 28円 44.2%

株主優待

現在株主優待は実施しておりません。