| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 可動間仕切 | 13,271 | 15,654 | 18,317 | 19,661 | 20,980 |
| 固定間仕切 | 7,797 | 7,958 | 9,184 | 9,398 | 9,410 |
| トイレブース | 6,994 | 7,014 | 8,033 | 7,753 | 8,207 |
| 移動間仕切 | 4,623 | 5,395 | 5,963 | 6,012 | 6,145 |
| ロー間仕切 | 582 | 586 | 641 | 609 | 798 |
| その他 | 1,273 | 1,163 | 1,410 | 1,181 | 1,183 |
| 合計 | 34,541 | 37,772 | 43,551 | 44,616 | 46,725 |
